Zeitplan Samstag 16.05.2026
Motocross Kleinhau | DAMCV & Hessencup
🕒 07:00 – 07:30: Anmeldung Streckenposten
🛠️ 07:15 – 10:00: Fahrzeug- & Helmabnahme
| Zeit | Klasse | Programm & Dauer |
|---|---|---|
| 08:00 Uhr | DAMCV MX2 U18 / U23 / HC Jugend MX2 / DAMCV 23+ / HC Einsteiger | Training 12 Min. |
| 08:15 Uhr | DAMCV + HC 85 ccm | Training 12 Min. |
| 08:30 Uhr | DAMCV + HC 65 ccm | Training 12 Min. |
| 08:45 Uhr | DAMCV + HC 50 ccm | Training 10 Min. |
| 09:00 Uhr | DAMCV + HC Damen / DAMCV + HC 40+ / 55+ | Training 12 Min. |
| 09:15 Uhr | HC Quads ab 14 / ab 40 | Training 12 Min. |
| 09:30 Uhr | Fahrerbesprechung am Vorstart | Pause / Bahndienst 15 Min. |
| 09:45 Uhr | DAMCV 23+ / HC Einsteiger | Quali 15 Min. |
| 10:05 Uhr | DAMCV MX2 U18 / U23 / HC Jugend MX2 | Quali 15 Min. |
| 10:25 Uhr | DAMCV + HC 85 ccm | Quali 15 Min. |
| 10:45 Uhr | DAMCV + HC 65 ccm | Quali 12 Min. |
| 11:00 Uhr | DAMCV + HC 50 ccm | Quali 10 Min. |
| 11:15 Uhr | DAMCV + HC Damen | Quali 15 Min. |
| 11:35 Uhr | DAMCV + HC 40+ / 55+ | Quali 15 Min. |
| 11:55 Uhr | HC Quads ab 14 / ab 40 | Quali 15 Min. |
| 12:15 Uhr | Mittagspause | Bewässerung / Bahndienst 60 Min. |
| 13:15 Uhr | DAMCV 23+ / HC Einsteiger | 1. Lauf (+Besichtigung) 15 Min. + 1 R |
| 13:35 Uhr | DAMCV MX2 U18 / U23 / HC Jugend MX2 | 1. Lauf 15 Min. + 1 R |
| 13:55 Uhr | DAMCV + HC 85 ccm | 1. Lauf 15 Min. + 1 R |
| 14:15 Uhr | DAMCV + HC 65 ccm | 1. Lauf 12 Min. + 1 R |
| 14:30 Uhr | DAMCV + HC 50 ccm | 1. Lauf 8 Min. + 1 R |
| 14:45 Uhr | DAMCV + HC Damen | 1. Lauf 15 Min. + 1 R |
| 15:05 Uhr | DAMCV + HC 40+ / 55+ | 1. Lauf 15 Min. + 1 R |
| 15:25 Uhr | HC Quads ab 14 / ab 40 | 1. Lauf 20 Min. + 1 R |
| 15:50 Uhr | Pause | Bewässerung / Bahndienst 15 Min. |
| 16:05 Uhr | DAMCV 23+ / HC Einsteiger | 2. Lauf (+Besichtigung) 15 Min. + 1 R |
| 16:25 Uhr | DAMCV MX2 U18 / U23 / HC Jugend MX2 | 2. Lauf 15 Min. + 1 R |
| 16:45 Uhr | DAMCV + HC 85 ccm | 2. Lauf 15 Min. + 1 R |
| 17:05 Uhr | DAMCV + HC 65 ccm | 2. Lauf 12 Min. + 1 R |
| 17:20 Uhr | DAMCV + HC 50 ccm | 2. Lauf 8 Min. + 1 R |
| 17:35 Uhr | DAMCV + HC Damen | 2. Lauf 15 Min. + 1 R |
| 17:55 Uhr | DAMCV + HC 40+ / 55+ | 2. Lauf 15 Min. + 1 R |
| 18:15 Uhr | HC Quads ab 14 / ab 40 | 2. Lauf 20 Min. + 1 R |
🏁 Siegerehrung: ca. 30 Min. nach dem letzten Lauf des Tages.
📅 Abnahme: Freitag & Samstag jeweils 19:30 – 20:30 Uhr.
ℹ️ Info: Sonstige Besichtigungsrunden nur nach Bedarf.
📅 Abnahme: Freitag & Samstag jeweils 19:30 – 20:30 Uhr.
ℹ️ Info: Sonstige Besichtigungsrunden nur nach Bedarf.